|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | SINCO TECH |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 6360 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | রঙের বাক্স, 21*9*12 সেমি, 0.5 কেজি |
| ডেলিভারি সময়: | 20 |
| পরিশোধের শর্ত: | ডি/এ, এল/সি, ডি/পি, টি/টি, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 5000 পিসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আয়তন: | 52 মিমি/2 " | প্যাকেজ: | 21*9*12 সিএম |
|---|---|---|---|
| রঙ: | 7-রঙ | উপাদান: | এবিএস/অ্যালুমিনিয়াম |
| আবেদন: | 12V যানবাহন | পরিসর: | (0 - 10)*1000rpm |
| প্রদর্শন: | ডিজিটাল+পয়েন্টার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 30mA মোটর যানবাহন ট্যাকোমিটার,গাড়ির মোটর যানবাহন টেকোমিটার 52mm,DC5v মোটর যানবাহন টাকোমিটার |
||
পণ্যের বর্ণনা
আসল দাম, অনুগ্রহ করে জিজ্ঞাসা করুন
Do6360 ডিজিটাল মিটার স্ক্রিন রেস কার মোটর গেজ টাকোমিটার
বর্ণনা:
রিভ ভোল্টেজ: DC5v
বর্তমান ড্রাইভ: 30mA সর্বোচ্চ
অপারেটিং টেম্প: -40 ~ 105 আর্দ্রতা 20%~ 80%
স্টোরেজ তাপমাত্রা: -40 ~ 150
কাজের কোণ: 340
শাব্দ শব্দ: 22db A MAX
জীবন: 2000 ঘন্টা MIN
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন