|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | SINCO TECH |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | DO904 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | রঙের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 20 |
| পরিশোধের শর্ত: | D/A, L/C, D/P, T/T, মানিগ্রাম, পেপাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 পিসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | গাড়ির ড্যাশবোর্ড | ফাংশন: | বায়ু জ্বালানী অনুপাত |
|---|---|---|---|
| জ্বালানী মিটার প্রকার: | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| OE নং: | N/A | লেন্স: | স্পষ্ট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক এয়ার ফুয়েল রেশিও মিটার ড্যাশবোর্ড,Do904 এয়ার ফুয়েল রেশিও মিটার,কার ড্যাশবোর্ড মাল্টিমিটার |
||
পণ্যের বর্ণনা
Do904 কার এয়ার ফুয়েল রেশিও গেজ LCD স্ক্রীন মোটর রেসিং কার ড্যাশবোর্ড AFR মিটার
প্রকৃত মূল্য, অনুগ্রহ করে অনুসন্ধান করুন
ব্র্যান্ড:SINCO টেক
মডেল:DO904
প্রদর্শনের ধরন:সংখ্যা
RPM:9000MAX
পর্দার আকার:6.5 ইঞ্চি
বায়ু জ্বালানী অনুপাত:20~10:1
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন